Inteligencia · Edición septiembre 2026 · v0.1
Censo de Franquicias en Panamá 2026
El censo registra, marca por marca, las franquicias con presencia operativa en Panamá. A 26 de septiembre de 2026 documenta 328 marcas, cada una con fuente y fecha. No es una estimación: es un conteo, y crece con cada marca verificada.
Las dos referencias externas disponibles no coinciden entre sí ni explican su método: el MICI hablaba de cerca de 200 marcas en julio de 2022 y la prensa de unas 150 en diciembre de 2025. Este censo existe para sustituir esas aproximaciones por un registro comprobable.
Esa cifra cuenta marcas de franquicia. Aparte y con la misma ficha, el censo documenta 164 cadenas panameñas de capital propio, que explotan sus locales sin franquiciados y por eso no suman aquí. Cómo se decide cada caso. Y lo que no cuenta esa cifra también está publicado: las marcas comprobadas y descartadas, con el motivo y la fecha. Y para ver el censo por el otro lado —no qué marcas hay, sino quién las lleva—, están los grupos panameños que operan más de una marca.
Cifras del censo
- 328 marcas documentadas con presencia en Panamá
- 57 publican una oportunidad de franquicia abierta
- 97 operan con franquiciado nacional, sin subfranquicia
- 3 publican inversión para Panamá
- 34 países de origen: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Europa (la marca no declara país), Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Mónaco, No declarado (franquicia internacional), No declarado en las fuentes leídas, Noruega, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Venezuela
- 9 provincias con presencia documentada por nombre
Esta edición arranca con las marcas cuya presencia y datos hemos podido documentar en fuentes públicas. La cifra sube a medida que se verifican más marcas; no publicamos un total del mercado hasta que el conteo sea comparable con las referencias externas.
Referencias externas
Qué cifras circulan y quién las afirma
Las incluimos para que se puedan comparar, con su fecha, atribución y grado de confianza. Ninguna sustituye al conteo.
| Cifra | Afirmación | Quién y cuándo | Confianza |
|---|---|---|---|
| ≈ 200 | Cerca de 200 marcas de franquicia en Panamá Fuente oficial, pero de julio de 2022. No describe metodología de conteo. Es la última cifra gubernamental localizada. | Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) MICI, 21 de julio de 2022 | A |
| ≈ 150 | Unas 150 marcas operan en el país; el sector crece cerca del 10 % anual Cifra de prensa sin atribución ni metodología. El mismo artículo publica inversión promedio y retorno estimado; no los reproducimos. | Redacción, sin fuente nominada; el artículo cita a un vocero de Franquicias que Crecen Panamá América, 1 de diciembre de 2025 | C |
| Evento | Congreso Internacional de Franquicias 2026 en Panamá, con CCIAP y FIAF Señal de actividad del sector en 2026. El artículo no publica cifras de marcas. | Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) Panacámara, 12 de marzo de 2026 | B |
| Evento | FIF Summit Panamá 2026 para inversionistas, franquiciados y marcas Señal de actividad comercial; sin cifras de marcas. | Organizadores del FIF Summit dentro de las ferias de CCIAP El Capital Financiero, 10 de marzo de 2026 | B |
Distribución
Por sector y por país de origen
| Sector | Marcas | % |
|---|---|---|
| Retail | 173 | 53 % |
| Alimentos y bebidas | 61 | 19 % |
| Automotriz | 42 | 13 % |
| Hospitalidad | 27 | 8 % |
| Belleza | 17 | 5 % |
| Servicios | 15 | 5 % |
| Hogar y decoración | 7 | 2 % |
| Fitness y bienestar | 7 | 2 % |
| Educación | 5 | 2 % |
| Servicios inmobiliarios | 3 | 1 % |
| Servicios a empresas | 2 | 1 % |
| Otros | 1 | 0 % |
| Logística | 1 | 0 % |
| País | Marcas | % |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 140 | 43 % |
| España | 29 | 9 % |
| Japón | 16 | 5 % |
| Colombia | 16 | 5 % |
| China | 14 | 4 % |
| Alemania | 13 | 4 % |
| Francia | 13 | 4 % |
| Italia | 12 | 4 % |
| No declarado en las fuentes leídas | 12 | 4 % |
| Reino Unido | 9 | 3 % |
| Panamá | 8 | 2 % |
| Suiza | 6 | 2 % |
| Brasil | 5 | 2 % |
| Canadá | 4 | 1 % |
| Venezuela | 3 | 1 % |
| Argentina | 3 | 1 % |
| Corea del Sur | 3 | 1 % |
| Israel | 3 | 1 % |
| Suecia | 2 | 1 % |
| Dinamarca | 2 | 1 % |
| México | 2 | 1 % |
| Malasia | 1 | 0 % |
| Mónaco | 1 | 0 % |
| Grecia | 1 | 0 % |
| Noruega | 1 | 0 % |
| Turquía | 1 | 0 % |
| Australia | 1 | 0 % |
| Europa (la marca no declara país) | 1 | 0 % |
| Portugal | 1 | 0 % |
| No declarado (franquicia internacional) | 1 | 0 % |
| República Dominicana | 1 | 0 % |
| Perú | 1 | 0 % |
| Austria | 1 | 0 % |
| Taiwán | 1 | 0 % |
Registro
Las 328 marcas del censo
Cada fila enlaza a la ficha completa, donde cada dato tiene su fuente. "No divulgado" significa que la marca no lo publica para Panamá.
| Marca | Origen | Sector | Oportunidad en Panamá | Locales | Inversión publicada | Provincias | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Hotels by Marriott | España | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Acura | Estados Unidos | Automotriz | Oportunidad no publicada | 6 | — | Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas, Herrera | sep 2026 |
| adidas | Alemania | Retail | Oportunidad no publicada | 7 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| Adolfo Domínguez | España | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Adore Cosmetics | Estados Unidos | Belleza | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Aerie | Estados Unidos | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Aéropostale | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Ajisen Ramen | Japón | Alimentos y bebidas | Oportunidad publicada | 6 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| Alamo | Estados Unidos | Automotriz, Servicios | Sin oportunidad: operador nacional | 11 | — | Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí | sep 2026 |
| ALDO | Canadá | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| Alo Yoga | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Aloft | Estados Unidos | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| ALOHA Mental Arithmetic | Malasia | Educación | Oportunidad publicada | 10 | — | Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Herrera, Veraguas | sep 2026 |
| American Eagle | Estados Unidos | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| Anker | China | Retail | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Antony Morato | Italia | Retail | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| APM Monaco | Mónaco | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Applebee's | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Sin oportunidad: operador nacional | 4 | — | Panamá | sep 2026 |
| Arturo Calle | Colombia | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | USD 250,000 – 1,500,000 | Panamá | sep 2026 |
| Arturo's | Venezuela | Alimentos y bebidas | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Ashley Furniture HomeStore | Estados Unidos | Hogar y decoración, Retail | Oportunidad no publicada | 3 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| Athanasiou | Grecia | Alimentos y bebidas | Oportunidad publicada | 8 | — | Panamá | sep 2026 |
| Athleta | Estados Unidos | Retail, Fitness y bienestar | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Audi | Alemania | Automotriz | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Autograph Collection Hotels | Estados Unidos | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Avis | Estados Unidos | Automotriz, Servicios | Sin oportunidad: operador nacional | 7 | — | Panamá, Chiriquí, Herrera, Bocas del Toro | sep 2026 |
| Avon | Estados Unidos | Belleza | Sin oportunidad: operador nacional | — | — | Todo el país | sep 2026 |
| Babalú | Colombia | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| babycottons | Argentina | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Banana Republic | Estados Unidos | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Bath & Body Works | Estados Unidos | Retail, Belleza | Sin oportunidad: operador nacional | 5 | — | Panamá, Colón | sep 2026 |
| bb.q Chicken | Corea del Sur | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | 5 | — | Panamá, Panamá Oeste, Colón | sep 2026 |
| Beef Chef | No declarado en las fuentes leídas | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá Oeste | sep 2026 |
| Benihana | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Bentley | Reino Unido | Automotriz | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Berlitz | Estados Unidos | Educación, Servicios a empresas | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Bershka | España | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Best Western | Estados Unidos | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Bimba y Lola | España | Retail | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Birkenstock | Alemania | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Boggi Milano | Italia | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Boltio | Brasil | Retail | Oportunidad no publicada | 5 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| Boulevard | No declarado en las fuentes leídas | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Breitling | Suiza | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Budget | Estados Unidos | Automotriz, Servicios | Oportunidad no publicada | 18 | — | Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Coclé, Herrera | sep 2026 |
| Bulova | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Burger King | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Sin oportunidad: operador nacional | 25 | — | Panamá | sep 2026 |
| Cadillac | Estados Unidos | Automotriz | Oportunidad no publicada | 3 | — | Panamá, Veraguas, Herrera | sep 2026 |
| Calvin Klein | Estados Unidos | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 13 | — | Panamá, Colón, Panamá Oeste | sep 2026 |
| Carl's Jr. | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Sin oportunidad: operador nacional | 9 | — | Panamá | sep 2026 |
| Carolina Lemke Berlin | Israel | Retail | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Carter's | Estados Unidos | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| Cartier | Francia | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Casio | Japón | Retail | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Century 21 | Estados Unidos | Servicios inmobiliarios | Oportunidad publicada | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| CFMOTO | China | Automotriz | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| CH Carolina Herrera | España | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| Chery | China | Automotriz | Oportunidad no publicada | 5 | — | Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Chiriquí, Herrera | sep 2026 |
| Chevrolet | Estados Unidos | Automotriz | Oportunidad no publicada | 6 | — | Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Chiriquí, Herrera | sep 2026 |
| Chuck E. Cheese | Estados Unidos | Alimentos y bebidas, Otros | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Churroland | Panamá | Alimentos y bebidas | Oportunidad publicada | 8 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| Churromanía | Venezuela | Alimentos y bebidas | Oportunidad publicada | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| Cinnabon | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Sin oportunidad: operador nacional | 4 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| Citizen | Japón | Retail, Servicios | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá, Colón | sep 2026 |
| Clarks | Reino Unido | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Cole Haan | Estados Unidos | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| Columbia Sportswear | Estados Unidos | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 5 | — | Panamá | sep 2026 |
| Converse | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Cortefiel | España | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Costa Coffee | Reino Unido | Alimentos y bebidas | Sin oportunidad: operador nacional | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Courtyard by Marriott | Estados Unidos | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Crocs | Estados Unidos | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 11 | — | Panamá, Panamá Oeste, Coclé | sep 2026 |
| Crowne Plaza | Estados Unidos | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Cubavera | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Dairy Queen | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Sin oportunidad: operador nacional | 26 | — | Todo el país | sep 2026 |
| Decathlon | Francia | Retail, Fitness y bienestar | Sin oportunidad: operador nacional | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Desigual | España | Retail | Oportunidad no publicada | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| Diesel | Italia | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| DJI | China | Retail | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| DKNY | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Dockers | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Dolce & Gabbana | Italia | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Dollar | Estados Unidos | Automotriz, Servicios | Sin oportunidad: operador nacional | 20 | — | Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Coclé, Herrera, Veraguas | sep 2026 |
| Domino's Pizza | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Sin oportunidad: operador nacional | 50 | — | Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Colón, Coclé, Veraguas, Los Santos, Herrera, Bocas del Toro | sep 2026 |
| Dongfeng | China | Automotriz | Oportunidad no publicada | 8 | — | Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas | sep 2026 |
| E-Z-GO | Estados Unidos | Automotriz | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá, Panamá Oeste, Coclé | sep 2026 |
| Eddie Bauer | Estados Unidos | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| El Ganso | España | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Engel & Völkers | Alemania | Servicios inmobiliarios | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Enterprise Rent-A-Car | Estados Unidos | Automotriz, Servicios | Sin oportunidad: operador nacional | 11 | — | Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí | sep 2026 |
| EPK | Venezuela | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Ermenegildo Zegna | Italia | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Evalectric | No declarado en las fuentes leídas | Belleza | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Everlast | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 4 | — | Panamá | sep 2026 |
| Express | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| EYS Collection | No declarado en las fuentes leídas | Retail | Oportunidad no publicada | 4 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| Façonnable | Francia | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Fajas M&D | Colombia | Retail | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Fajitex | Colombia | Retail | Oportunidad publicada | 3 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| FARM Rio | Brasil | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Ferragamo | Italia | Retail | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Firefly | Estados Unidos | Automotriz, Servicios | Sin oportunidad: operador nacional | 18 | — | Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Coclé, Herrera, Veraguas | sep 2026 |
| Florsheim | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Foot Health | No declarado en las fuentes leídas | Belleza | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Fosters | Panamá | Alimentos y bebidas | Oportunidad publicada | 8 | — | Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, Chiriquí, Colón | sep 2026 |
| Freedom Moses | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Todo el país | sep 2026 |
| Furla | Italia | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Fuso | Japón | Automotriz | Oportunidad no publicada | 4 | — | Panamá, Herrera, Chiriquí | sep 2026 |
| GAC Motor | China | Automotriz | Oportunidad no publicada | 7 | — | Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas, Herrera | sep 2026 |
| Gap | Estados Unidos | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Garmin | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Geely | China | Automotriz | Oportunidad no publicada | 7 | — | Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas, Herrera | sep 2026 |
| Gelatiamo | España | Alimentos y bebidas | Oportunidad publicada | 8 | — | Panamá, Chiriquí | sep 2026 |
| GNC | Estados Unidos | Retail, Fitness y bienestar | Sin oportunidad: operador nacional | 10 | — | Panamá, Chiriquí, Herrera | sep 2026 |
| Golden Express | No declarado en las fuentes leídas | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá Oeste | sep 2026 |
| Greg Norman | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Gucci | Italia | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Guess | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| Guy Fieri's Flavortown Kitchen | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| GWM | China | Automotriz | Oportunidad no publicada | 7 | — | Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Chiriquí, Herrera | sep 2026 |
| H&M | Suecia | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Häagen-Dazs | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | 4 | — | Panamá | sep 2026 |
| Hampton by Hilton | Estados Unidos | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 1 | — | Chiriquí | sep 2026 |
| Happy Socks | Suecia | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Hard Rock Cafe | Reino Unido | Alimentos y bebidas | Oportunidad publicada | 1 | USD 2,995,000 – 4,910,000 | Panamá | sep 2026 |
| Helen Doron English | Israel | Educación | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Helly Hansen | Noruega | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Hermès | Francia | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Hertz | Estados Unidos | Automotriz, Servicios | Sin oportunidad: operador nacional | 19 | — | Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Coclé, Herrera, Veraguas | sep 2026 |
| Hilton Garden Inn | Estados Unidos | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Hilton Hotels & Resorts | Estados Unidos | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Hino | Japón | Automotriz | Oportunidad no publicada | 6 | — | Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Herrera, Chiriquí | sep 2026 |
| Holiday Inn | Estados Unidos | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Honda | Japón | Automotriz | Oportunidad no publicada | 6 | — | Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas, Herrera | sep 2026 |
| Honda Motos | Japón | Automotriz | Oportunidad no publicada | 5 | — | Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Herrera, Chiriquí | sep 2026 |
| Hooters | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| HUGO BOSS (BOSS y HUGO) | Alemania | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 6 | — | Panamá | sep 2026 |
| Hyatt Place | Estados Unidos | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| IHOP | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Sin oportunidad: operador nacional | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| Infiniti | Japón | Automotriz | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| InterContinental Hotels & Resorts | Reino Unido | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Invicta | Suiza | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Isadora | Argentina | Retail | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| JanSport | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Jeep | Estados Unidos | Automotriz | Oportunidad no publicada | 3 | — | Panamá, Chiriquí | sep 2026 |
| Jetour | China | Automotriz | Oportunidad no publicada | 6 | — | Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí | sep 2026 |
| Juan Valdez Café | Colombia | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | 7 | — | Panamá | sep 2026 |
| Karl Lagerfeld | Francia | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Kate Spade New York | Estados Unidos | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Kawasaki | Japón | Automotriz | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Kenneth Cole | Estados Unidos | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 9 | — | Panamá, Colón, Panamá Oeste | sep 2026 |
| KFC | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Sin oportunidad: operador nacional | 41 | — | Todo el país | sep 2026 |
| Kia | Corea del Sur | Automotriz | Oportunidad no publicada | 6 | — | Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Herrera | sep 2026 |
| Kohler by Cochez | No declarado en las fuentes leídas | Hogar y decoración | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Krispy Kreme | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Sin oportunidad: operador nacional | 12 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| Kumon | Japón | Educación | Oportunidad publicada | 7 | Desde USD 30,000 | Panamá | sep 2026 |
| L'Occitane en Provence | Francia | Belleza, Retail | Oportunidad no publicada | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| La Martina | Argentina | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| La Retoucherie de Manuela | España | Servicios | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Lacoste | Francia | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 6 | — | Panamá | sep 2026 |
| LC Waikiki | Turquía | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Le Méridien | Francia | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| LEGO Certified Store | Dinamarca | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Leños & Carbón | Colombia | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | 10 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| Leonardo | Panamá | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | — | — | Panamá, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Veraguas, Herrera, Chiriquí | sep 2026 |
| Leonisa | Colombia | Retail | Oportunidad no publicada | 4 | — | Panamá | sep 2026 |
| Levi's | Estados Unidos | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 6 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| Little Caesars | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | 28 | — | Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Coclé, Herrera, Veraguas | sep 2026 |
| Longchamp | Francia | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Lovisa | Australia | Retail | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Lush | Reino Unido | Belleza, Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| M·A·C Cosmetics | Canadá | Belleza, Retail | Oportunidad no publicada | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| Maaji | Colombia | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Mac Store | Panamá | Retail | Oportunidad no publicada | 7 | — | Panamá, Colón, Chiriquí | sep 2026 |
| Mail Boxes Etc. | Estados Unidos | Servicios, Servicios a empresas, Logística | Oportunidad no publicada | 36 | — | Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Coclé, Los Santos | sep 2026 |
| Maison Kayser | Francia | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| Mango | España | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 2 | — | Panamá | sep 2026 |
| Marco Aldany | España | Belleza | Oportunidad publicada | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| Mario Hernández | Colombia | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Marriott Executive Apartments | Estados Unidos | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Marriott Hotels | Estados Unidos | Hospitalidad | Oportunidad publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Massimo Dutti | España | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Maxus | Reino Unido | Automotriz | Oportunidad no publicada | 4 | — | Panamá, Chiriquí | sep 2026 |
| Mazda | Japón | Automotriz | Oportunidad no publicada | 4 | — | Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí | sep 2026 |
| McDonald's | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Sin oportunidad: operador nacional | 85 | — | Todo el país | sep 2026 |
| Melissa | Brasil | Retail | Oportunidad no publicada | 6 | — | Panamá | sep 2026 |
| Mercedes-Benz | Alemania | Automotriz | Oportunidad no publicada | 3 | — | Panamá, Chiriquí | sep 2026 |
| MIC | Colombia | Retail | Oportunidad no publicada | 5 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| MINISO | China | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 6 | — | Panamá, Panamá Oeste | sep 2026 |
| Mitsubishi | Japón | Automotriz | Oportunidad no publicada | 9 | — | Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, Herrera, Chiriquí | sep 2026 |
| Montale Paris | Francia | Retail, Belleza | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Montblanc | Alemania | Retail | Sin oportunidad: operador nacional | 3 | — | Panamá | sep 2026 |
| Movies | Colombia | Retail | Oportunidad no publicada | 5 | — | Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí | sep 2026 |
| Mrs. Fields | Estados Unidos | Alimentos y bebidas | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
| Mumuso | China | Retail | Oportunidad publicada | 14 | — | Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Veraguas, Chiriquí | sep 2026 |
| Munich | España | Retail | Oportunidad no publicada | 1 | — | Panamá | sep 2026 |
